| JAAR | PRESTATIE'S | PREMIES | PLAATS |
| 1995 | Veulen kampioen | 1a | Amsterdamse Bos |
| 1998 | Goedgekeurd, Stamboek Hengst | 1a +Bronze Medal Arward | C.H.K Ermelo |
| 1999 | 1a | C.H.K Ermelo | |
| 2000 | 1b | C.H.K Ermelo | |
| 2002 | 1e | C.H.K Ermelo | |
| 2002 Afstammelingsonderzoek met goed resultaat afgelegd, kreeg van de jury de opmerking dat hij met name de ruimte in de bewegingen weet te versterken . | |||
| 2003 | 1a | C.H.K Ermelo | |
| 2004 | The Dragon Welsh pony show | 2e | Rijssen |
| 2004 | Welsh sportdag | 1e dressuur | kootwijk |
De stokmaat van deze koolvos hengst is 1.32m